Filter (Zeitraum & Mannschaften)
Tage
bis
Sonntag, 22.11.2026
| 22.11.2026 | 1. Herren | DJK-Saxonia Dortmund - TV BRECHTEN 3 | 32:25 |
Samstag, 21.11.2026
Mittwoch, 18.11.2026
| 18.11.2026 | B-Jugend männlich 2 | HSG Herdecke/Ende - DJK-Saxonia Dortmund | 30:35 |
Dienstag, 17.11.2026
| 17.11.2026 | 2. Herren | HSG Annen-Rüdinghausen | 2. Herren - DJK-Saxonia Dortmund | 38:27 |
| 17.11.2026 | B-Jugend männlich | JSG WESTFALIA DORTMUND - DJK-Saxonia Dortmund | 25:31 |
Sonntag, 15.11.2026
| 15.11.2026 | A-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - SG ISERLOHN-SÜMMERN | 28:28 |
| 15.11.2026 | 1. Damen | VFL Eintracht Hagen 1. Damen - DJK-Saxonia Dortmund | 24:25 |
| 15.11.2026 | D-Jugend weiblich | DJK-Saxonia Dortmund - DJK Oespel-Kley wD1 | 15:35 |
| 15.11.2026 | E-Jugend weiblich | DJK-Saxonia Dortmund - HSG ANNEN-RÜDINGHAUSEN | WE [aK] | 24:9 |
Samstag, 14.11.2026
| 14.11.2026 | A-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - SG TURA HALDEN-HERBECK | 20:37 |
| 14.11.2026 | B-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - DJK Ewaldi Aplerbeck mB | 31:27 |
| 14.11.2026 | B-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - TuS Ickern | 30:18 |
| 14.11.2026 | E-Jugend männlich | FC Schalke 04 mE1 - DJK-Saxonia Dortmund | 15:15 |
| 14.11.2026 | C-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - VFL EINTRACHT HAGEN III | 44:20 |
| 14.11.2026 | B-Jugend weiblich / Spielgem. | JUGEND HANDBALL DORTMUND E. V. - SG TURA HALDEN-HERBECK II | 25:31 |
Mittwoch, 11.11.2026
| 11.11.2026 | 1. Damen | DJK-Saxonia Dortmund - TUS WESTFALIA HOMBRUCH | 14:29 |
Sonntag, 08.11.2026
| 08.11.2026 | A-Jugend männlich | JSG ELE Gladbeck - DJK-Saxonia Dortmund | 28:27 |
| 08.11.2026 | E-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - DJK TUS OESPEL-KLEY | 11:14 |
| 08.11.2026 | D-Jugend männlich | HSG RAUXEL-SCHWERIN - DJK-Saxonia Dortmund | 21:37 |
| 08.11.2026 | B-Jugend weiblich / Spielgem. | HC WESTFALIA HERNE - JUGEND HANDBALL DORTMUND E. V. | 19:12 |
| 08.11.2026 | D-Jugend weiblich | PSV RECKLINGHAUSEN - DJK-Saxonia Dortmund | 37:6 |
| 08.11.2026 | E-Jugend männlich | ATV DORSTFELD - DJK-Saxonia Dortmund | 2:16 |
| 08.11.2026 | D-Jugend männlich 2 | TV DATTELN 09 - DJK-Saxonia Dortmund | 10:32 |
| 08.11.2026 | E-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - OSC DORTMUND | 10:7 |
Samstag, 07.11.2026
| 07.11.2026 | 1. Herren | DJK-Saxonia Dortmund - TSG SCHÜREN | 24:33 |
| 07.11.2026 | 2. Herren | DJK-Saxonia Dortmund - TSG DORTMUND-SCHÜREN III | 38:33 |
| 07.11.2026 | C-Jugend männlich | TUS BOMMERN - DJK-Saxonia Dortmund | 27:37 |
| 07.11.2026 | 2. Damen | DJK-Saxonia Dortmund II - TSG SCHÜREN 2 | 23:21 |
| 07.11.2026 | B-Jugend männlich 2 | SG LiDa mB - DJK-Saxonia Dortmund | 43:50 |
| 07.11.2026 | E-Jugend weiblich | HSG DJK RAUXEL-SCHWERIN - DJK-Saxonia Dortmund | 15:23 |
Sonntag, 01.11.2026
| 01.11.2026 | 2. Damen | TSG SCHÜREN 3 - DJK-Saxonia Dortmund II | 8:27 |
Samstag, 31.10.2026
| 31.10.2026 | 1. Herren | HSG Annen-Rüdinghausen | 1. Herren - DJK-Saxonia Dortmund | 28:25 |
Mittwoch, 21.10.2026
| 21.10.2026 | 2. Damen | DJK-Saxonia Dortmund II - TUS WESTFALIA HOMBRUCH II | 22:21 |
Sonntag, 18.10.2026
| 18.10.2026 | A-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - HSG EUSKIRCHEN | 25:35 |
| 18.10.2026 | A-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - INTERAKTIV.HANDBALL DÜSSELDORF/RATINGEN A1J | 21:20 |
| 18.10.2026 | A-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - JSG EN-ERGY HANDBALL | 14:24 |
Mittwoch, 14.10.2026
| 14.10.2026 | C-Jugend männlich | HSG Herdecke/Ende - DJK-Saxonia Dortmund | 21:41 |
| 14.10.2026 | A-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - FC Schalke 04 mA1 | 25:47 |
| 14.10.2026 | E-Jugend weiblich | HSG Gevelsberg - DJK-Saxonia Dortmund | 20:9 |
Sonntag, 11.10.2026
| 11.10.2026 | B-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - TV WANNE [AK] | 37:33 |
| 11.10.2026 | B-Jugend weiblich / Spielgem. | JUGEND HANDBALL DORTMUND E. V. - TSG DORTMUND-SCHÜREN | 23:13 |
| 11.10.2026 | C-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - DJK Ewaldi Aplerbeck mC1 | 20:25 |
| 11.10.2026 | E-Jugend weiblich | DJK-Saxonia Dortmund - SC Huckarde-Rahm | 13:11 |
| 11.10.2026 | D-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - SC HUCKARDE-RAHM 2 [AK] | 25:26 |
| 11.10.2026 | D-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - TUS BOMMERN | 23:22 |
Samstag, 10.10.2026
| 10.10.2026 | 1. Herren | DJK-Saxonia Dortmund - DJK Ewaldi Aplerbeck H1 | 29:35 |
| 10.10.2026 | A-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - JSG BRECHTEN/LÜNEN | 21:26 |
| 10.10.2026 | 1. Damen | DJK-Saxonia Dortmund - SC 1885 Huckarde-Rahm e.V. | 20:21 |
| 10.10.2026 | 2. Damen | DJK-Saxonia Dortmund II - TuS Bor. HÖCHSTEN | 21:26 |
Sonntag, 04.10.2026
| 04.10.2026 | A-Jugend männlich | HANDBALL-VEREIN 2020 MÜNSTER E.V. - DJK-Saxonia Dortmund | 40:23 |
| 04.10.2026 | 2. Damen | DJK Normannia Dortmund - DJK-Saxonia Dortmund II | 27:19 |
| 04.10.2026 | 1. Damen | ETSV WITTEN 1923 E.V. - DJK-Saxonia Dortmund | 25:25 |
| 04.10.2026 | E-Jugend männlich | TUS BOMMERN - DJK-Saxonia Dortmund | 37:22 |
| 04.10.2026 | 1. Herren | DJK WESTFALIA HÖRDE - DJK-Saxonia Dortmund | 24:21 |
| 04.10.2026 | D-Jugend weiblich | JSG BRECHTEN / LÜNEN **zurückgezogen** - DJK-Saxonia Dortmund | 18:22 |
| 04.10.2026 | D-Jugend männlich 2 | TV EINTRACHT HUSEN-KURL - DJK-Saxonia Dortmund | 13:17 |
Samstag, 03.10.2026
| 03.10.2026 | D-Jugend männlich | JSG WESTFALIA DORTMUND II - DJK-Saxonia Dortmund | 12:35 |
Donnerstag, 01.10.2026
| 01.10.2026 | 2. Herren | DJK NORMANNIA DORTMUND - DJK-Saxonia Dortmund | 17:26 |
Sonntag, 27.09.2026
| 27.09.2026 | 2. Herren | DJK-Saxonia Dortmund - TV EINTRACHT HUSEN-KURL 2 | 34:28 |
| 27.09.2026 | B-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - PSV RECKLINGHAUSEN | 42:28 |
| 27.09.2026 | B-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - TV EINTRACHT HUSEN-KURL | 1:0 |
| 27.09.2026 | C-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - TV EINTRACHT HUSEN-KURL | 48:15 |
| 27.09.2026 | D-Jugend weiblich | DJK-Saxonia Dortmund - HSC Haltern-Sythen | 11:30 |
| 27.09.2026 | D-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - HB RUHRBOGEN HATTINGEN | 40:22 |
| 27.09.2026 | D-Jugend männlich 2 | DJK-Saxonia Dortmund - TUS DORTMUND-WELLINGHOFEN | 25:20 |
| 27.09.2026 | E-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - DJK EWALDI APLERBECK GEME [aK] | 19:24 |
Samstag, 26.09.2026
| 26.09.2026 | A-Jugend männlich | DJK-Saxonia Dortmund - SGSH DRAGONS E.V. | 26:23 |
| 26.09.2026 | 1. Damen | DJK-Saxonia Dortmund - HVE VILLIGST-ERGSTE II | 29:35 |
| 26.09.2026 | B-Jugend weiblich / Spielgem. | JUGEND HANDBALL DORTMUND E. V. - JSG HARKORTGIRLZ | 19:27 |
| 26.09.2026 | 2. Damen | DJK-Saxonia Dortmund II - HSG ECD Hagen Damen | 27:25 |
| 26.09.2026 | E-Jugend weiblich | DJK-Saxonia Dortmund - HSC Haltern-Sythen | 25:9 |